АО «БАНК ОРЕНБУРГ» имеет большой опыт работы на рынке ценных бумаг. Нам удалось сохранить и преумножить количество своих партнеров, так или иначе связанных с операциями на рынке ценных бумаг.
В настоящее время банк имеет следующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
№ | Вид профессиональной деятельности | Дата выдачи | Срок действия | № лицензии |
1. | Брокерская деятельность | 07.12.2000 г. | не ограничен | 053-03540-100000 |
2. | Дилерская деятельность | 07.12.2000 г. | не ограничен | 053-03644-010000 |
3. | Депозитарная деятельность | 04.12.2000 г. | не ограничен | 053-03189-000100 |
Операции с собственными векселями
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» проводит широкий спектр операций с собственными векселями, что дает возможность нашим клиентам размещать свободные денежные средства в векселя и осуществлять взаиморасчеты с предприятиями и частными лицами по всей области.
Документы для выпуска и погашения собственных векселей:
За более подробной информацией о тарифах на данные услуги, образцах документов и процедурой выпуска/погашения векселей вы можете обращаться в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» по тел. (3532) 343-040.
Операции со сторонними векселями
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» покупает и продает ликвидные банковские векселя российских эмитентов — ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО) и других, на условиях, актуальных на момент совершения сделки на финансовом рынке.
Документы для приобретения и продажи сторонних векселей:
За более подробной информацией об условиях совершения сделки, образцах документов и процедурой покупки/продажи векселей вы можете обращаться в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» по тел. (3532) 343-040
Депозитарий осуществляет хранение, учет и проведение всего комплекса депозитарных операций с ценными бумагами. Порядок оказания депозитарных услуг определяется Клиентским регламентом.
Клиентский регламент (начало действия с 16.11.2020)
В соотвествии с приказом № 635 от 03 ноября 2020 г. с 16 ноября 2020 г. депозитарий АО «БАНК ОРЕНБУРГ» работает по адресу: г.Оренбург, ул.Кобозева, д.1, дополнительный офис АО «БАНК ОРЕНБУРГ».
В соотвествии с приказом № 282 от 16 октября 2015 г. с 01 ноября 2015 г. установлена следующая продолжительность операционного дня в депозитарии:
— время начала операционного дня — 8:30;
— время окончания операционного дня — не позднее 17:30 текущего календарного дня Уведомление.
За более подробной информацией о тарифах и порядке предоставления данной услуги вы можете обращаться в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» по тел. (3532) 343-060
Клиентский регламент (с 24.01.2019 до 31.01.2020)
Клиентский регламент (с 22.08.2016 по 15.11.2018)
Клиентский регламент (с 26.04.2004 по 21.08.2016)
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» предлагает клиентам возможность совершать сделки с акциями и облигациями ведущих российских эмитентов непосредственно на Московской бирже.
Работа с АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на биржевом рынке имеет ряд преимуществ:
Сделки заключаются клиентами в режиме реального времени в процессе наблюдения за ходом торгов. За совершение сделки банк взимает минимальное комиссионное вознаграждение.
За более подробной информацией о тарифах и порядке оказания брокерских услуг вы можете обращаться в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» по тел. (3532) 343-060
| Регламент оказания брокерских услуг |
Программное обеспечение | |
| Список маржинабельных ценных бумаг |
| Порядок предоставления информации и документов инвесторам |
|
Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) — брокерский счёт особого типа, по которому физическое лицо может получить налоговый вычет на сумму взноса на ИИС либо освобождается от уплаты подоходного налога со всей прибыли, полученной от операций на этом счёте.
Клиент может выбрать один из двух вариантов налогового вычета в течение срока действия ИИС. Совмещение двух типов вычета не допускается. Первый тип налогового вычета предполагает наличие доходов, облагаемых по ставке 13% (например, заработной платы). Налогоплательщик может ежегодно получать вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС. Следовательно, открыв счёт и ежегодно пополняя его (максимальная сумма пополнения в год — 400 тысяч рублей), можно получить из бюджета вычет по НДФЛ в размере 52 тысяч рублей в год (400 000×13%). Второй тип вычета рассчитывается следующим образом: налогоплательщик по истечении не менее трех лет с даты открытия счета может получить вычет по НДФЛ в сумме доходов, полученных от операций по ИИС (то есть вся прибыль по этому счету освобождается от налогообложения). Данный вариант подходит любым физическим лицам, а также инвесторам, которые совершают операции по покупке и/или продаже ценных бумаг. |
Политика совершения торговых операций за счет клиента АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на финансовом рынке |
Тарифы сторонних организаций | |
Тарифы Московской биржи | |
Тарифы НКО ЗАО НРД |
Регламент оказания брокерских услуг (с 10.02.2015 до 29.09.2017 г.)
Услуги, оказываемые в партнёрстве с КИТ Финанс Брокер (с 20.06.2014 до 12.03.2018 г.)
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» предлагает своим клиентам оценить весь спектр возможностей финансового рынка, воспользовавшись брокерскими и инвестиционными услугами КИТ Финанс Брокер.
Интернет-трейдинг | Самостоятельный трейдинг на российских и зарубежных биржах с помощью высокоскоростных торговых систем |
КИТ-Робот | Автоматическое исполнение роботом торговых операций на основе стратегии, выбранной инвестором |
КИТ-Команда и
КИТ-Премьер | Консультационное сопровождение инвесторов на фондовом, срочном и валютном рынках России |
Доверительное управление | Передача средств квалифицированным управляющим, которые обеспечат размещение капитала клиента в наиболее ликвидные инструменты финансового рынка |
Структурные продукты | Профессиональные инвестиционные стратегии, формируемые аналитиками под торговую идею. Защита капитала до 100%. |
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) | Новый вид брокерского счета, владелец которого имеет возможность инвестировать свои сбережения, получая от государства налоговые льготы в виде налогового вычета 13% |
Российские торговые площадки | Зарубежные торговые площадки | Внебиржевой рынок |
Фондовый рынок Московской Биржи | Биржи Америки — AMEX, NASDAQ, NYSE, TSX, CME | Внебиржевой рынок, TC Classica и Board |
Срочный рынок Московской Биржи | Биржи Европы — LSE, XETRA, NYSE EURONEXT, EUREX, LIFFE, ICE | |
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской Биржи | Биржи Азии — SEHK (HKEX) Гонконг | |
Санкт-Петербургская Биржа |
Порядок доступа к инсайдерской информации, сохранения ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Порядок доступа к инсайдерской информации.
Перечень инсайдерской информации.
Перечень инсайдерской информации. (30.12.2011 по 24.07.2018)
Вниманию депонентов - информация о корпоративных действиях эмитентов
Дата публикации | Эмитент | Номер цен. Бумаги/ISIN | Событие
(корпоративное действие) | Дата
корп. действия | Дата
фиксации списка | Срок
подачи инструкции | Сообщение | Скачать Файл |
21.12.2020 | ПАО "ТГК-2" | 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5 | XMET внеочередное собрание | 16.12.2020 | 22.10.20 | 16.12.2020 | итоги | *** |
09.12.2020 | ПАО "Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | XMET внеочередное собрание | 07.12.2020 | 13.11.2020 | 07.12.2020 | итоги | *** |
09.12.2020 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/RU000A0HML37 | XMET | 04.12.2020 | 09.11.2020 | 03.12.2020 | итоги | *** |
27.11.2020 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/RU000A0HML37 | OTHR | иное событие | *** | |||
25.11.2020 | ПАО "ТГК-2" | 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5 | ХMET | 16.12.2020 | 22.10.2020 | 16.12.2020 | материалы к собранию | *** |
16.11.2020 | ПАО"Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | XMET | 07.12.2020 | 13.11.2020 | 07.12.2020 | материалы к собранию | *** |
05.11.2020 | ПАО "ГМК "НорНикель" | 1-01-40155-F /RU0007288411 | XMET внеочередное собрание | 10.12.2020 | 16.11.2020 | 10.12.2020 | сообщение о собрании | *** |
05.11.2020 | ПАО "Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | XMET внеочередное собрание | 07.12.2020 | 13.11.2020 | 07.12.2020 | сообщение о собрании | *** |
28.10.2020 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/RU000A0HML37 | XMET | 04.12.2020 | 09.11.2020 | 03.12.2020 | сообщение о собрании | *** |
12.10.2020 | ПАО "ТГК-2" | 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5 | ХMET | 16.12.2020 | 22.10.2020 | 16.12.2020 | сообщение о собрании | *** |
05.10.2020 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/RU000A0HML37 | BIDS | 01.10.2020 | 28.08.2020 | 30.09.2020 | Оферта-предложение о выкупе | *** |
05.10.2020 | ПАО "РусГидро" | 1-01-55038-E /RU000A0JPKH8 | MEET | 30.09.2020 | 05.09.2020 | 29.09.2020 | итоги собрания | *** |
05.10.2020 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/RU000A0HML37 | XMET | 01.10.2020 | 28.08.2020 | 30.09.2020 | итоги собрания | *** |
01.10.2020 | ПАО Сбербанк | 10301481B/ RU0009029540 | MEET годовое собрание акционеров | 25.09.2020 | 31.08.2020 | 24.09.2020 | итоги | *** |
29.09.2020 | АО "Банк Оренбург" | 10103269B | MEET | 25.09.2020 | 04.09.2020 | 22.09.2020 | итоги собрания | *** |
09.09.2020 | ПАО "РусГидро" | 1-01-55038-E /RU000A0JPKH8 | MEET | 30.09.2020 | 05.09.2020 | 29.09.2020 | материалы к собранию | *** |
08.09.2020 | ПАО "РусГидро" | 1-01-55038-E /RU000A0JPKH7 | MEET | 30.09.2020 | 05.09.2020 | 29.09.2020 | сообщение о собрании | *** |
07.09.2020 | АО "Банк Оренбург" | 10103269B | MEET | 25.09.2020 | 04.09.2020 | 22.09.2020 | материалы к собранию | *** |
02.09.2020 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/ RU000A0HML37 | XMET | 01.10.2020 | 28.08.2020 | 30.09.2020 | материалы к собранию | *** |
24.08.2020 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/ RU000A0HML36 | XMET внеочередное собрание | 01.10.2020 | 28.08.2020 | 30.09.2020 | материалы к собранию | *** |
17.08.2020 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 10103269B/ 20103269B | XMET внеочередное собрание | 11.08.2020 | 01.08.2020 | 11.08.2020 | итоги | *** |
03.08.2020 | АО "Банк Оренбург" | 10103269B/ 20103269B | ХMEET | 11.08.2020 | 01.08.2020 | 11.08.2020 | материалы к собранию | *** |
03.08.2020 | АО "Банк Оренбург" | 10103269B/ 20103269B | ХMEET | 11.08.2020 | 01.08.2020 | 11.08.2020 | сообщение о собрании | *** |
23.07.2020 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/ RU000A0HML36 | MEET годовое собрание акционеров | 17.07.2020 | 21.06.20 | 16.07.2020 | итоги | *** |
06.07.2020 | ПАО "ТГК-2" | 1-01-10420-A/ RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5 | MEET годовое собрание акционеров | 30.06.2020 | 05.06.20 | 30.06.2020 | итоги | *** |
02.07.2020 | ПАО "Мосэнерго" | 1-01-00085-A/RU0008958863 | MEET годовое собрание акционеров | 24.06.2020 | 30.05.20 | 23.06.2020 | итоги | *** |
02.07.2020 | ПАО "ОГК-2" | 1-02-65105-D/RU000A0JNG55 | MEET годовое собрание акционеров | 24.06.2020 | 30.05.20 | 23.06.2020 | итоги | *** |
30.06.2020 | ПАО Газпром | 1-02-00028-A / ISIN RU0007661625 | MEET годовое собрание акционеров | 26.06.2020 | 01.06.20 | 26.06.2020 | итоги | *** |
29.06.2020 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | MEET годовое собрание акционеров | 22.06.2020 | 28.05.2020 | 19.06.2020 | итоги | *** |
26.06.2020 | ПАО "Т ПЛЮС" | 1-01-55113-E/RU000A0HML36 | MEET | 17.07.2020 | 21.06.2020 | 16.07.2020 | материалы к собранию | *** |
26.06.2020 | ПАО "Энел Россия" | 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3 | MEET | 19.06.2020 | 25.05.2020 | 18.06.2020 | итоги | *** |
25.06.2020 | ПАО"Квадра" | 1-01-43069-A/RU000A0JNMZ0 | MEET | 19.06.2020 | 26.05.2020 | 19.06.2020 | итоги | *** |
23.06.2020 | ПАО "Энел Россия" | 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3 | MEET годовое собрание акционеров | 19.06.2020 | 25.05.2020 | 18.06.2020 | итоги | *** |
18.06.2020 | ПАО "Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | MEET | 10.06.2020 | 18.05.20 | 10.06.2020 | итоги | *** |
15.06.2020 | ПАО "Т ПЛЮС" | 1-01-55113-E/RU000A0HML36 | MEET | 17.07.2020 | 21.06.2020 | 16.07.2020 | сообщение о собрании | *** |
11.06.2020 | ПАО "Энел Россия" | 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3 | MEET | 19.06.2020 | 25.05.2020 | 18.06.2020 | материалы к собранию | *** |
09.06.2020 | ПАО "ТГК-2" | 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5 | MEET | 30.06.2020 | 05.06.20 | 30.06.2020 | материалы к собранию | *** |
04.06.2020 | ПАО "Россети" | 1-01-55385Е /RU000A0JPVJ0 2-01-55385-Е/RU000A0JPVK8 | MEET | 01.06.2020 | 07.05.2020 | 29.05.2020 | итоги | *** |
29.05.2020 | ПАО "ТГК-2" | 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5 | MEET годовое собрание акционеров | 30.06.2020 | 05.06.20 | 30.06.2020 | сообщение о собрании | *** |
28.05.2020 | ПАО"Квадра" | 1-01-43069-A/RU000A0JNMZ0 | MEET | 19.06.2020 | 26.05.2020 | 19.06.2020 | материалы к собранию | *** |
26.05.2020 | ПАО "ТГК - 14" | 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3 | MEET годовое собрание акционеров | 21.05.2020 | 27.04.2020 | 21.05.2020 | итоги | *** |
25.05.2020 | ПАО "Газпром" | 1-02-00028-А/RU0007661625 | MEET годовое собрание акционеров | 26.06.2020 | 01.06.20 | 25.06.2020 | сообщение о собрании | *** |
21.05.2020 | ПАО "Интер РАО" | 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E/RU000A0JPNM1 | MEET | 19.05.2020 | 24.04.2020 | 19.05.2020 | итоги | *** |
21.05.2020 | ПАО "Сбербанк" | 10301481B/ RU0009029540 | MEET | 25.09.2020 | 31.08.2020 | 24.09.2020 | сообщение о собрании | *** |
20.05.2020 | ПАО "ФОРТУМ" | 1-01-55090-E/ RU000A0F61T7 | MEET годовое собрание акционеров | 14.05.2020 | 19.04.2020 | 14.05.2020 | итоги | *** |
20.05.2020 | ПАО "Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | MEET годовое собрание акционеров | 10.06.2020 | 18.05.20 | 10.06.2020 | материалы к собранию | *** |
18.05.2020 | ПАО"Квадра" | 1-01-43069-A/RU000A0JNMZ0 | MEET | 19.06.2020 | 26.05.2020 | 19.06.2020 | сообщение о собрании | *** |
18.05.2020 | ПАО "Мосэнерго" | 1-01-00085-A/RU0008958863 | MEET | 24.06.2020 | 30.05.2020 | 23.06.2020 | сообщение о собрании | *** |
15.05.2020 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | MEET | 22.06.2020 | 28.05.2020 | 19.06.2020 | сообщение о собрании | *** |
15.05.2020 | ПАО "ОГК-2" | 1-02-65105-D/RU000A0JNG55 | MEET | 24.06.2020 | 30.05.2020 | 23.06.2020 | сообщение о собрании | *** |
13.05.2020 | ПАО "Россети" | 1-01-55385Е /RU000A0JPVJ0 2-01-55385-Е/RU000A0JPVK8 | MEET годовое собрание акционеров | 01.06.2020 | 07.05.2020 | 29.05.2020 | материалы к собранию | *** |
08.05.2020 | ПАО"Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | MEET | 10.06.2020 | 18.05.2020 | 10.06.2020 | сообщение о собрании | *** |
29.04.2020 | ПАО "Россети" | 1-01-55385Е /RU000A0JPVJ0 2-01-55385-Е/RU000A0JPVK8 | MEET | 01.06.2020 | 07.05.2020 | 29.05.2020 | сообщение о собрании | *** |
24.04.2020 | ПАО "Энел Россия" | 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3 | MEET | 19.06.2020 | 25.05.2020 | 18.06.2020 | сообщение о собрании | *** |
23.04.2020 | ПАО "ФОРТУМ" | 1-01-55090-E/RU000A0F61T7 | MEET | 14.05.2020 | 19.04.2020 | 14.05.2020 | материалы к собранию | *** |
22.04.2020 | ПАО ТГК 14 | 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3 | MEET годовое собрание акционеров | 21.05.2020 | 27.04.2020 | 21.05.2020 | сообщение о собрании | *** |
21.04.2020 | ПАО "ФСК" | 1-01-65018-D /RU000A0JPNN9 | MEET годовое собрание акционеров | 15.05.2020 | 20.04.2020 | 14.05.2020 | материалы к собранию | *** |
20.04.2020 | ПАО "Интер РАО" | 1-04-33498-E /RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E /RU000A0JPNM1 | MEET | 19.05.2020 | 24.04.2020 | 19.05.2020 | материалы к собранию | *** |
14.04.2020 | ПАО "ФОРТУМ" | 1-01-55090-E /RU000A0F61T7 | MEET | 14.05.2020 | 19.04.2020 | 14.05.2020 | сообщение о собрании | *** |
14.04.2020 | ПАО "ФСК" | 1-01-65018-D /RU000A0JPNN9 | MEET | 15.05.2020 | 20.04.2020 | 14.05.2020 | сообщение о собрании | *** |
08.04.2020 | ПАО "ГМК Норильский никель" | 1-01-40155-F /RU0007288411 | MEET | 13.05.2020 | 20.04.2020 | 13.05.2020 | сообщение о собрании | *** |
06.04.2020 | ПАО "СБЕРБАНК" | 10301481B /RU0009029540 | MEET | 26.06.2020 | 01.06.2020 | 26.06.2020 | сообщение о собрании | *** |
06.04.2020 | ПАО "СБЕРБАНК" | 10301481B /RU0009029540 | MEET | 24.04.2020 | 30.03.2020 | Отмена корпоративного действия | *** | |
24.03.2020 | ПАО "Интер РАО" | 1-04-33498-E /RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E /RU000A0JPNM1 | MEET годовое собрание акционеров | 19.05.2020 | 24.04.2020 | 19.05.2020 | сообщение о собрании | *** |
18.03.2020 | ПАО "СБЕРБАНК" | 10301481B /RU0009029540 | MEET | 24.04.2020 | 30.03.2020 | 23.04.2020 | сообщение о собрании | *** |
09.01.2020 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 1-01-65018-D /RU000A0JPNN9 | XMET внеочередное собрание | 30.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | итоги | *** |
Дата публикации | Эмитент | Номер цен. Бумаги/ISIN | Событие
(корпоративное действие) | Дата
корп. действия | Дата
фиксации списка | Срок
подачи инструкции | Сообщение | Скачать Файл |
18.12.2019 | ПАО "ГМК "НорНикель" | 1-01-40155-F /RU0007288411 | XMET внеочередное собрание | 16.12.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | итоги | *** |
09.12.2019 | ПАО "Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | XMET внеочередное собрание | 03.12.2019 | 10.10.2019 | 29.11.2019 | итоги | *** |
09.12.2019 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 1-01-65018-D/RU000A0JPNN9 | XMET внеочередное собрание | 30.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | материалы к собранию | *** |
06.12.2019 | ПАО "Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | XMET внеочередное собрание | 03.12.2019 | 10.10.2019 | 29.11.2019 | итоги | *** |
05.12.2019 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/RU000A0HML36 | XMET внеочередное собрание | 30.11.2019 | 04.11.2019 | 29.11.2019 | итоги | *** |
28.11.2019 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 1-01-65018-D/RU000A0JPNN9 | XMET внеочередное собрание | 30.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | сообщение о собрании | *** |
26.11.2019 | ПАО "ГМК "НорНикель" | 1-01-40155-F /RU0007288411 | XMET внеочередное собрание | 16.12.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | материалы к собранию | *** |
14.11.2019 | ПАО "ГМК "НорНикель" | 1-01-40155-F /RU0007288411 | XMET внеочередное собрание | 16.12.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 | сообщение о собрании | *** |
12.11.2019 | ПАО "Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | XMET внеочередное собрание | 03.12.2019 | 10.10.2019 | 29.11.2019 | материалы к собранию | *** |
08.11.2019 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/RU000A0HML36 | XMET внеочередное собрание | 30.11.2019 | 04.11.2019 | 29.11.2019 | материалы к собранию | *** |
01.11.2019 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 10103269B/20103269B | XMET внеочередное собрание | 21.10.2019 | 01.10.2019 | 21.10.19 | сообщение акционерам | *** |
29.10.2019 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/RU000A0HML36 | XMET внеочередное собрание | 30.11.2019 | 04.11.2019 | 29.11.2019 | сообщение о собрании | *** |
24.10.2019 | АО "БАНК ОРЕНБУРГ" | 10103269B/20103269B | XMET внеочередное собрание | 21.10.19 | 01.10.19 | 21.10.19 | итоги | *** |
01.10.2019 | ПАО "ЮНИПРО" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | XMET внеочередное собрание | 03.12.2019 | 10.10.2019 | 29.11.2019 | сообщение о собрании | *** |
01.10.2019 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | XMET внеочередное собрание | 27.09.2019 | 03.09.19 | 27.09.2019 | итоги | *** |
30.09.2019 | ПАО "ГМК "НорНикель" | 1-01-40155-F /RU0007288411 | XMET внеочередное собрание | 26.09.2019 | 02.09.2019 | 26.09.2019 | итоги | *** |
25.09.2019 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | XMET внеочередное собрание | 19.09.2019 | 30.07.19 | 18.09.2019 | итоги | *** |
05.09.2019 | ПАО "ГМК "НорНикель" | 1-01-40155-F /RU0007288411 | XMET внеочередное собрание | 26.09.2019 | 02.09.2019 | 26.09.2019 | материалы к собранию | *** |
05.09.2019 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | XMET внеочередное собрание | 27.09.2019 | 03.09.19 | 27.09.2019 | материалы к собранию | *** |
29.08.2019 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | XMET внеочередное собрание | 27.09.2019 | 03.09.19 | 27.09.2019 | сообщение о собрании | *** |
29.08.2019 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | XMET внеочередное собрание | 19.09.2019 | 30.07.19 | 18.09.2019 | материалы к собранию | *** |
22.08.2019 | ПАО "ГМК "НорНикель" | 1-01-40155-F /RU0007288411 | XMEET | 26.09.2019 | 02.09.2019 | 26.09.2019 | сообщение о собрании | *** |
20.08.2019 | ПАО "Мосэнерго" | 1-01-00085-A/RU0008958863 | XMEET | 16.08.2019 | 05.07.19 | 13.08.2019 | Итоги | *** |
31.07.2019 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | XMET внеочередное собрание | 19.09.2019 | 30.07.19 | 18.09.2019 | сообщение о собрании | *** |
29.07.2019 | ПАО "Мосэнерго" | 1-01-00085-A/RU0008958863 | XMET внеочередное собрание | 16.08.2019 | 05.07.19 | 13.08.2019 | материалы к собранию | *** |
24.07.2019 | ПАО "Энел Россия" | 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3 | XMET внеочередное собрание | 22.07.2019 | 27.06.2019 | 22.06.2019 | итоги | *** |
24.07.2019 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | XMET внеочередное собрание | 19.08.2019 | 09.07.19 | 18.08.2019 | отмена ВОСА | *** |
04.07.2019 | ПАО "Газпром" | 1-02-00028-А/RU0007661625 | MEET годовое собрание акционеров | 28.06.2019 | 03.06.19 | 25.06.2019 | итоги | *** |
03.07.2019 | ПАО "РусГидро" | 1-01-55038-E /RU000A0JPKH7 | MEET годовое собрание акционеров | 28.06.2019 | 03.06.19 | 25.06.2019 | итоги | *** |
02.07.2019 | ПАО "ТГК-2" | 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5 | MEET годовое собрание акционеров | 28.06.2019 | 03.06.19 | 25.06.2019 | итоги | *** |
02.07.2019 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 1-01-65018-D/RU000A0JPNN9 | MEET годовое собрание акционеров | 26.06.2019 | 02.06.2019 | 21.06.2019 | итоги | *** |
01.07.2019 | ПАО "РОССЕТИ" | 1-01-55385Е /RU000A0JPVJ0 2-01-55385-Е/RU000A0JPVK8 | MEET годовое собрание акционеров | 27.06.2019 | 03.06.19 | 24.06.2019 | итоги | *** |
01.07.2019 | ПАО "Энел Россия" | 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3 | XMET внеочередное собрание | 22.07.2019 | 27.06.2019 | 22.06.2019 | материалы к собранию | *** |
27.06.2019 | ПАО "ТГК - 14" | 1-01-22451-F/RU000A0H1ES3 | MEET годовое собрание акционеров | 21.06.2019 | 27.05.2019 | 18.06.2019 | итоги | *** |
27.06.2019 | ПАО "Мосэнерго" | 1-01-00085-A/RU0008958863 | XMET внеочередное собрание | 16.08.2019 | 05.07.19 | 13.08.2019 | сообщение | *** |
27.06.2019 | ПАО "ТГК-1 | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | XMET внеочередное собрание | 19.08.2019 | 09.07.19 | 18.08.2019 | сообщение | *** |
27.06.2019 | Пао "Квадра" | 1-01-43069-A/RU000A0JNMZ0 | MEET годовое собрание акционеров | 21.06.2019 | 28.05.19 | 18.06.2019 | итоги | *** |
27.06.2019 | ПАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0 | MEET годовое собрание акционеров | 10.06.2019 | 16.05.19 | 07.06.2019 | итоги | *** |
26.06.2019 | ПАО Т Плюс | 1-01-55113-E/RU000A0HML36 | MEET годовое собрание акционеров | 21.06.2019 | 26.05.19 | 18.05.2019 | итоги | *** |
25.06.2019 | ПАО "Энел Россия" | 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3 | MEET годовое собрание акционеров | 22.06.2019 | 24.05.2019 | 14.06.2019 | итоги | *** |
21.06.2019 | ПАО "Юнипро" | 1-02-65104-D /RU000A0JNGA5 | MEET годовое собрание акционеров | 14.06.2019 | 19.05.19 | 10.06.2019 | Итоги | *** |
13.06.2019 | ПАО "ОГК-2" | 1-02-65105-D/RU000A0JNG55 | MEET годовое собрание акционеров | 11.06.2019 | 17.05.19 | 07.06.2019 | Итоги | *** |
13.06.2019 | ПАО "ГМК "НорНикель" | 1-01-40155-F /RU0007288411 | MEET годовое собрание акционеров | 10.06.2019 | 17.05.19 | 07.06.2019 | итоги собрания | *** |
10.06.2019 | ПАО "РусГидро" | 1-01-55038-E /RU000A0JPKH7 | MEET годовое собрание акционеров | 28.06.2019 | 03.06.19 | 25.06.2019 | материалы к собранию | *** |
10.06.2019 | ПАО "Энел Россия" | 1-01-50077-A/RU000A0F5UN3 | XMEET внеочередное собрание | 22.07.2019 | 27.06.19 | 22.07.2019 | сообщение | *** |
07.06.2019 | ПАО "ТГК-2" | 1-01-10420-A/RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A/RU000A0JNGT5 | MEET годовое собрание акционеров | 28.06.2019 | 03.06.19 | 25.06.2019 | материалы к собранию | *** |
06.06.2019 | ПАО "РОССЕТИ" | 1-01-55385Е /RU000A0JPVJ0 2-01-55385-Е/RU000A0JPVK8 | MEET годовое собрание акционеров | 27.06.2019 | 03.06.19 | 24.06.2019 | материалы к собранию | *** |
06.06.2019 | ПАО "Газпром" | 1-02-00028-А/RU0007661625 | MEET годовое собрание акционеров | 28.06.2019 | 03.06.19 | 25.06.2019 | материалы к собранию | *** |
31.05.2019 | Пао "Квадра" | 1-01-43069-A/RU000A0JNMZ0 | MEET | 21.06.2019 | 28.05.19 | 18.06.2019 | материалы к собранию | *** |
